Gaggenau AA 442 810 (AA442810) Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
(bei Lieferung bis Bordsteinkante)
lieferbar
Gaggenau AA 442 810 *AA442810* Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
- Für Umluftbetrieb.
- Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AI/AW 442.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95%).
- Geräuschreduzierung um bis zu 3dB im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filtersystemen.
- Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1-1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit).
- Zur Montage auf dem Innenkamin.
- Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.
Bezeichnung | ||
Produktgruppe | Zubehör | |
Bauform | Einbaugerät | |
Marke | Gaggenau | |
Produktbezeichnung/-familie | Sortimentsergaenzung | |
Internationale Bestellbezeichnung | AA442810 | |
Kundendienst Material Nr. | ||
EAN-Nummer | 4242006246976 | |
Zubehör für | Dunstabzugshaube | |
Farbe des Materials | ||
Verfügbare Farbvarianten | ||
Gerätehöhe (mm) | mm | |
Gerätebreite (mm) | mm | |
Gerätetiefe (mm) | mm | |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 495 | mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 400 | mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 400 | mm |
Nettogewicht (kg) | 4,42 | kg |
Bruttogewicht (kg) | 5,42 | kg |
Bildname Sachaufnahme | MCSA00813163_E9380_AA442810_453261_def.jpg | |
Produktklassen | |
Weitere Daten
Abmessungen des Gerätes (mm) | cm | |
Verpackungsmenge pro Umkarton | ||
Standardmenge pro Palette | 18 | |
EAN Barcode | '!2E20AG-cegjhg! | |
Statistische Warennummer | 84213920 | |
Herkunftsland | FR |
Eigene Bewertung schreiben