Gaggenau AA 210 110 (AA210110) Aktivkohlefilter
Nicht auf Lager
Aufgrund Corona-Produktions-Engpässen telefonisch tagesaktuelle Lieferzeit anfragen.
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage (sofern auf Lager)
(bei Lieferung bis Bordsteinkante)
Gaggenau AA 210 110 (AA210110) Aktivkohlefilter
AA210110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 210 812.
Bezeichnung | ||
Produktgruppe | Zubehör | |
Bauform | Einbaugerät | |
Marke | Gaggenau | |
Gerätetyp | ||
Internationale Bestellbezeichnung | AA210110 | |
Kundendienst Material Nr. | ||
EAN-Nummer | 4242006256500 | |
Zubehör für | Dunstabzugshaube | |
Farbe des Materials | ||
Verfügbare Farbvarianten | ||
Gerätehöhe (mm) | mm | |
Gerätebreite (mm) | mm | |
Gerätetiefe (mm) | mm | |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 61 | mm |
Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 499 | mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 296 | mm |
Nettogewicht (kg) | 0,65 | kg |
Bruttogewicht (kg) | 1,00 | kg |
Bildname Sachaufnahme | MCSA01031133_652654_DSZ4681_def.jpg | |
Produktklassen |
Weitere Daten
Abmessungen des Gerätes (mm) | cm | |
Verpackungsmenge pro Umkarton | ||
Standardmenge pro Palette | 52 | |
EAN Barcode | '!2E20AG-cfgfaa! | |
Statistische Warennummer | 84213920 | |
Herkunftsland | DE | |
Ursprungsland, zollrechtlich | ||
Kunden-Artikelbezeichnung | ||
Unterstützte Sprachen | ||
Ausstattungen/Drucksachen | ||
Produktbereich | PCG | |
Geschäftsfeld | ||
Hersteller | BSH FBH, Bretten |
Eigene Bewertung schreiben